恒生銀行有限公司 | |||
黃 金 價 格 ( 直 至 14-12-2013 17:55 為 止 ) | |||
黃 金 價 格 | 買 入 (HKD) | 賣 出 (HKD) | |
黃金存摺/結單(一金衡錢) | 1142 | 1149 | |
九九金條(一金衡兩) | 11420 | 11490 | |
財神金牌(二十克) | 6615 | 6665 | |
財神金牌(十克) | 3475 | 3525 | |
財神金牌(五克)橢圓形 | 1895 | 1945 | |
財神金牌(五克)長方形 | 1895 | 1945 | |
鷹揚/鴻運金幣 (一金衡安士) | 9875 | 9925 | |
中國銀行(香港) | |||
資料更新於香港時間:2013/12/14 17:20:13 | |||
種類 | 單位 | 買入 | 賣出 |
香港九九金(存摺) | 1 兩 | 11428 | 11463 |
香港九九九九金(存摺) | 10 克 | 3075 | 3087 |
九九實金 | 1 兩 | 11416 | 11466 |
九九九九實金 | 1 兩 | 11536 | 11586 |
倫敦金 | 1 安士 | 9569 | 9604 |
1 安士楓葉金幣(原廠膠套密封版) | 1 安士 | 9996 | 10046 |
1/2 安士楓葉金幣(原廠膠套密封版) | 1/2 安士 | 5065 | 5115 |
1 安士熊貓金幣(當年版) | 1 安士 | 9976 | 10016 |
1/2 安士熊貓金幣(當年版) | 1/2 安士 | 5045 | 5085 |
倫敦銀 | 10 安士 | 1517 | 1535 |
長城銀條 | 10 兩 | 1877 | 1927 |
1 安士銀楓葉 | 1 安士 | 175 | 195 |
蘇黎世白金 | 1 安士 | 10464 | 10614 |
2013年12月14日 星期六
溢價
最近本人發現一個怪異的現象,恒生銀行的一安士9999金幣溢價比中銀低(鴻運及楓葉都是9999,這才可比較)。這現象已維持了個多月,過去都是中銀溢價較低,個人估計中銀缺貨。如這現象持續,下一次的每月一金便會以恒生銀行為對象。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言